您当前的位置: 首页 - 政务公开 - 机构设置 - 社会事务局 - 信息公开

沧州经济开发区2021年度按比例安排残疾人就业用人单位信息公示

发布日期:2023-01-09   来源:区社发局

序号 单位名称 业务年度 在职职工总数 应安置人数 实际安置人数 区县征收税务机关名称
1 沧州市公安交通警察支队 2021 430 6.45 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
2 沧州市市场监督管理局经济开发区分局 2021 11 0.17 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
3 沧州市公安局经济开发区分局 2021 34 0.51 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
4 国家税务总局沧州经济开发区税务局 2021 94 1.41 2 国家税务总局沧州经济开发区税务局
5 沧州经济开发区消防救援大队 2021 12 0.18 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
6 河北省特种设备监督检验研究院沧州分院 2021 135 2.03 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
7 沧州技师学院 2021 150 2.25 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
8 沧州经济技术开发区机关事务管理处 2021 246 3.69 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
9 沧州经济开发区泰和法律服务所 2021 5 0.08 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
10 沧州经济技术开发区财政支付中心 2021 243 3.65 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
11 沧州经济开发区教育集中支付中心 2021 205 3.08 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
12 沧州正业涉外旅游职业技术学校 2021 19 0.29 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
13 沧州渤海中等专业学校 2021 103 1.55 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
14 沧州市工商职业学校 2021 14 0.21 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
15 沧州市产学研高新项目开发服务中心 2021 4 0.06 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
16 沧州经济开发区武理工京津冀协同产业科技研究院 2021 7 0.11 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
17 沧州嘉华果品市场服务有限公司 2021 33 0.5 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
18 河北天成药业股份有限公司 2021 697 10.46 12.5 国家税务总局沧州经济开发区税务局
19 北汽岱摩斯(沧州)汽车系统有限公司 2021 156 2.34 3 国家税务总局沧州经济开发区税务局
20 沧州现代摩比斯汽车零部件有限公司 2021 388 5.82 7.17 国家税务总局沧州经济开发区税务局
21 北京现代汽车有限公司沧州分公司 2021 1398 20.97 24 国家税务总局沧州经济开发区税务局
22 河北蒙特费罗导轨有限公司 2021 134 2.01 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
23 沧州大荣包装制品有限公司 2021 166 2.49 2.92 国家税务总局沧州经济开发区税务局
24 河北祥盛塑胶制品有限公司 2021 45 0.68 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
25 沧州市世盛汽车销售有限公司 2021 58 0.87 0.75 国家税务总局沧州经济开发区税务局
26 沧州合力机械有限公司 2021 56 0.84 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
27 沧州木山精工有限公司 2021 65 0.98 1 国家税务总局沧州经济开发区税务局
28 沧州坤兴不锈钢制品有限公司 2021 191 2.87 4 国家税务总局沧州经济开发区税务局
29 沧州市鑫宜达管道有限公司 2021 406 6.09 5.92 国家税务总局沧州经济开发区税务局
30 沧州市御东汽车运输有限公司 2021 156 2.34 0.92 国家税务总局沧州经济开发区税务局
31 沧州市精通工程检测有限公司 2021 52 0.78 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
32 河北明德通信工程有限公司沧州分公司 2021 35 0.53 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
33 沧州机床有限责任公司 2021 94 1.41 3 国家税务总局沧州经济开发区税务局
34 天津矢崎汽车配件有限公司沧州分公司 2021 2009 30.14 63.83 国家税务总局沧州经济开发区税务局
35 北汽韩一(沧州)汽车饰件有限公司 2021 133 2 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
36 河北卓联机床附件股份有限公司 2021 48 0.72 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
37 冀德沧州医药物流有限公司 2021 95 1.43 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
38 沧州合众不锈钢制品有限公司 2021 61 0.92 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
39 沧州金原检测技术服务有限公司 2021 72 1.08 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
40 沧州市中艺玻璃工艺品有限公司 2021 71 1.07 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
41 沧州捷远汽车贸易有限公司 2021 35 0.53 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
42 河北鑫海融资担保有限公司 2021 62 0.93 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
43 华雨灌溉设备制造有限公司 2021 13 0.2 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
44 沧州新远程物流有限公司 2021 45 0.68 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
45 沧州盛德包装制品有限公司 2021 45 0.68 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
46 沧州东利石油装备有限公司 2021 194 2.91 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
47 沧州市河北汽贸汽车销售有限公司 2021 41 0.62 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
48 沧州市通达市政工程有限公司 2021 46 0.69 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
49 沧州国粮粮食储备有限公司 2021 73 1.1 1 国家税务总局沧州经济开发区税务局
50 河北康泰药业有限公司 2021 59 0.89 2 国家税务总局沧州经济开发区税务局
51 沧州宏和物业服务有限公司 2021 145 2.18 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
52 沧州友信汽车配件有限公司 2021 46 0.69 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
53 沧州市德联汇源汽车贸易有限公司 2021 50 0.75 0.83 国家税务总局沧州经济开发区税务局
54 沧州鹏宇物业管理有限公司 2021 79 1.19 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
55 沧州固克力管道防腐有限公司 2021 54 0.81 1.83 国家税务总局沧州经济开发区税务局
56 沧州云天环保科技有限公司 2021 19 0.29 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
57 沧州开发区恒祥生粮食机械有限公司 2021 79 1.19 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
58 沧州市浩宝汽车销售服务有限公司 2021 136 2.04 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
59 沧州颐洁物业服务有限公司 2021 61 0.92 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
60 沧州市欧凯管道防腐保温工程有限责任公司 2021 54 0.81 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
61 河北汇泉环保科技有限公司 2021 67 1.01 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
62 沧州隆泰迪管道科技有限公司 2021 237 3.56 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
63 沧州市华隆机械有限公司 2021 34 0.51 1.83 国家税务总局沧州经济开发区税务局
64 沧州市金三洋塑业有限公司 2021 108 1.62 2 国家税务总局沧州经济开发区税务局
65 中国石油天然气股份有限公司河北沧州销售分公司 2021 91 1.37 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
66 沧州市荣辉汽车贸易有限公司 2021 35 0.53 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
67 国药乐仁堂沧州医药有限公司 2021 110 1.65 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
68 建华建材(沧州)有限公司 2021 263 3.95 1.5 国家税务总局沧州经济开发区税务局
69 沧州恒嘉伟业物业服务有限公司 2021 69 1.04 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
70 河北九安防火门制造集团沧州防火门有限公司 2021 45 0.68 0.42 国家税务总局沧州经济开发区税务局
71 沧州市机床防护罩厂 2021 99 1.49 2 国家税务总局沧州经济开发区税务局
72 沧州市长城量具有限责任公司 2021 77 1.16 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
73 沧州市昌源管件有限公司 2021 254 3.81 4 国家税务总局沧州经济开发区税务局
74 沧州市奇力达塑料制品有限公司 2021 73 1.1 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
75 沧州华意科技有限公司 2021 50 0.75 1.83 国家税务总局沧州经济开发区税务局
76 河北神达药业有限公司 2021 55 0.83 1.83 国家税务总局沧州经济开发区税务局
77 沧州御河酒业有限公司 2021 55 0.83 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
78 沧州信运行汽车销售服务有限公司 2021 62 0.93 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
79 沧州瑞鑫汽车销售服务有限公司 2021 51 0.77 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
80 沧州市瑞华汽车贸易有限公司 2021 76 1.14 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
81 沧州经济开发区建设投资有限公司 2021 50 0.75 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
82 沧州市双龙钢管有限责任公司 2021 180 2.7 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
83 沧州市安通机动车检测有限公司 2021 36 0.54 1.83 国家税务总局沧州经济开发区税务局
84 河北神达医药物流有限公司 2021 33 0.5 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
85 河北万岁药业有限公司 2021 386 5.79 2.5 国家税务总局沧州经济开发区税务局
86 沧州市三塑有限责任公司 2021 101 1.52 1.92 国家税务总局沧州经济开发区税务局
87 沧州国储粮油储备有限公司 2021 76 1.14 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
88 河北万岁医药股份有限公司 2021 203 3.05 2.92 国家税务总局沧州经济开发区税务局
89 沧州市长生工艺制品有限公司 2021 297 4.46 3.17 国家税务总局沧州经济开发区税务局
90 沧州市华光线缆有限公司 2021 32 0.48 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
91 沧州瑞尔冲压制造有限公司 2021 66 0.99 1 国家税务总局沧州经济开发区税务局
92 沧州盛天禧食品有限公司 2021 65 0.98 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
93 沧州开发区鑫源水泥构件有限公司 2021 55 0.83 1 国家税务总局沧州经济开发区税务局
94 沧州金桥环保科技发展有限公司 2021 39 0.59 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
95 沧州市骏驰汽车销售有限公司 2021 57 0.86 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
96 沧州夏盛酶生物技术有限公司 2021 103 1.55 0.5 国家税务总局沧州经济开发区税务局
97 河北今日长缨环保工程股份有限公司 2021 44 0.66 1 国家税务总局沧州经济开发区税务局
98 河北圣力安全与环境科技集团有限公司 2021 163 2.45 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
99 沧州市新时代汽车销售有限公司 2021 35 0.53 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
100 河北元成实业有限公司 2021 145 2.18 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
101 沧州市天威汽贸有限公司 2021 47 0.71 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
102 河北唐威药业有限公司 2021 144 2.16 3 国家税务总局沧州经济开发区税务局
103 河北长丰钢管制造集团有限公司 2021 126 1.89 0.92 国家税务总局沧州经济开发区税务局
104 河北长丰集团长丰机械制造有限公司 2021 36 0.54 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
105 沧州益昌汽车销售服务有限公司 2021 59 0.89 1 国家税务总局沧州经济开发区税务局
106 沧州市佳和塑业有限公司 2021 96 1.44 3 国家税务总局沧州经济开发区税务局
107 沧州市金泰衡器有限公司 2021 47 0.71 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
108 河北德凯铁路信号器材有限公司 2021 91 1.37 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
109 沧州东盛金属添加剂制造有限公司 2021 85 1.28 3 国家税务总局沧州经济开发区税务局
110 沧州鑫光钢管防腐保温有限公司 2021 90 1.35 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
111 沧州市德源汽车贸易有限公司 2021 47 0.71 0.83 国家税务总局沧州经济开发区税务局
112 沧州宏业顺达商贸有限公司 2021 127 1.91 0.92 国家税务总局沧州经济开发区税务局
113 河北三可食品有限公司 2021 50 0.75 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
114 河北兴标检测技术有限公司 2021 64 0.96 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
115 中都格罗唯视(沧州)物流有限公司 2021 56 0.84 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
116 沧州经济开发区北现汽车产业园消防服务有限公司 2021 39 0.59 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
117 沧州市晶祥佳汽车贸易有限公司 2021 33 0.5 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
118 沧州润昌汽车内饰件有限公司 2021 54 0.81 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
119 沧州伊克莱德堆焊有限公司 2021 43 0.65 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
120 沧州盛和凯迪汽车销售服务有限公司 2021 41 0.62 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
121 河北洋航昌贤汽车部件有限公司 2021 39 0.59 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
122 沧州中兴实业集团有限责任公司电力服务分公司 2021 35 0.53 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
123 沧州云图科技有限公司 2021 73 1.1 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
124 润唐医疗器械河北有限公司 2021 43 0.65 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
125 沧州汇筑建筑材料有限公司 2021 34 0.51 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
126 沧州国和华盛汽车销售服务有限公司 2021 45 0.68 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
127 沧州市华泽汽车贸易有限公司 2021 50 0.75 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
128 沧州市龙马环卫工程有限公司沧州经济开发区分公司 2021 207 3.11 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
129 河北合顺佳供应链管理有限公司 2021 42 0.63 1 国家税务总局沧州经济开发区税务局
130 卡林热泵技术有限公司 2021 49 0.74 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
131 沧州诚毅科技有限公司 2021 79 1.19 0.17 国家税务总局沧州经济开发区税务局
132 沧州泽信盛汇房地产开发有限公司 2021 53 0.8 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
133 大元建业集团股份有限公司沧州经济开发区分公司 2021 37 0.56 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
134 沧州兴益医药有限公司 2021 53 0.8 1 国家税务总局沧州经济开发区税务局
135 沧州远达雷克萨斯汽车销售服务有限公司 2021 37 0.56 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
136 沧州盈都盛商贸有限公司 2021 31 0.47 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
137 国药器械沧州有限公司 2021 61 0.92 0.33 国家税务总局沧州经济开发区税务局
138 河北国祥环境科技有限公司 2021 51 0.77 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
139 河北顺安环保工程有限公司 2021 183 2.75 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
140 沧州科技事务司法鉴定中心 2021 88 1.32 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
141 河北吉泰安全技术服务有限公司 2021 47 0.71 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
142 沧州圣卓人力资源服务有限公司 2021 68 1.02 1.17 国家税务总局沧州经济开发区税务局
143 沧州康威金属制品有限公司 2021 47 0.71 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
144 河北三宇试验机有限公司 2021 48 0.72 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
145 河北菲瑞生物技术有限公司 2021 69 1.04 0 国家税务总局沧州经济开发区税务局
146 沧州科创医药有限公司 2021 61 0.92 1.83 国家税务总局沧州经济开发区税务局

网站地图 |

主办单位:开云手机在线登录入口(中国)有限公司 招商热线:3093118

冀ICP备14011456号-1 沧公备13090602000116 网站标识码1309000034

推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器